ROMA D'INVERNO -
CROCIERA TROFEO PAOLO VENANZANGELI C.N. RIVA DI TRAIANO 05/11/2017 - 10/03/2018 |
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA | Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | BSF | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA14862 | CROCIERA1 | MALANDRINA | PADUA ROBERTO | C.V.FIUMICINO | FIRST 36.7 | 648.7 | 1 | 2 | 3 |
2 | ITA57 | CROCIERA1 | MAYLAN | PAOLINI ANNA | C.N. RIVA TRAIANO | SUN ODYSSEY 49 | 630.2 | 3 | 1 | 4 |
3 | ITA46 | CROCIERA1 | PANTA RHEI V | BOLOGNA LUCIANO | C.N. RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 463 | 583.7 | 2 | 6 | 8 |
4 | ITA16493 | CROCIERA1 | GUARDAMAGO | ENT PEEPARROW | N.C.TENNIS E VELA | SUN ODYSSEY 42 P | 610.6 | 4 | 5 | 9 |
5 | ITA15534 | CROCIERA2 | ALBAROSSA | AVD GRANLASCO | AVD GRANLASCO | DUFOUR 34 | 683.9 | 10 | 4 | 14 |
6 | ITA15059 | CROCIERA2 | CORVINA | AVD GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 31.7 | 682.1 | 5 | 9 | 14 |
7 | ITA15531 | CROCIERA2 | CODA DI VOLPE | AVD GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 31.7 | 678.6 | 8 | 7 | 15 |
8 | ITA17180 | CROCIERA2 | HEAVEN | SAVONA MAURO | A.V. CIVITAVECCHIA | SUN ODYSSEY 35 | 685.6 | 14 DNC |
3 | 17 |
9 | ITA13837 | CROCIERA1 | VAHINE' | FORCI ALESSANDRO | LNI S.MARINELLA | FIRST 45 F 5 | 617.0 | 9 | 8 | 17 |
10 | ITA16232 | CROCIERA2 | FATA IGNORANTE | SORGENTE STEFANO | C.N. RIVA TRAIANO | DUFOUR 34 | 683.9 | 6 | 14 DNF |
20 |
11 | ITA15058 | CROCIERA2 | DINDARELLA | AVD GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 31.7 | 682.1 | 7 | 14 DNF |
21 |
12 | ITA14296 | CROCIERA1 | BONARDA | GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 36.7 | 637.0 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
13 | ITA49 | CROCIERA1 | NAU BLU II | LUCCARELLI PAOLO | CNVARGENTARIO | GRAND SOLEIL 46 LC | 579.2 | 14 DNC |
14 DNF |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | HE8M-JPFQ | Data : 17/12/2017 16:03:22 |